深圳大學(xué)會計錄取分數(shù)線

    時間:2020-10-13 13:23:56 職場動態(tài) 我要投稿

    2017深圳大學(xué)會計錄取分數(shù)線

      想報讀深圳大學(xué)會計專業(yè)嗎?知道深圳大學(xué)會計錄取分數(shù)線是多少嗎?下面YJBYS小編為大家整理了2017深圳大學(xué)會計錄取分數(shù)線,歡迎閱讀參考!

    2017深圳大學(xué)會計錄取分數(shù)線

      2017深圳大學(xué)會計錄取分數(shù)線

      由于2017年深圳大學(xué)會計專業(yè)的錄取分數(shù)線還沒公布,下面是2016年深圳大學(xué)會計專業(yè)的錄取分數(shù)線,僅供大家參考!

    省份 科類 專業(yè) 錄取數(shù) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
    福建 理科 金融學(xué) 2 575 577 576
    福建 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 574 579 577
    福建 理科 建筑學(xué) 1 573 573 573
    福建 理科 土木工程 1 572 572 572
    福建 理科 電子商務(wù) 2 571 572 572
    福建 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 571 571 571
    福建 理科 環(huán)境工程 1 568 568 568
    福建 理科 傳播學(xué) 1 567 567 567
    福建 理科 電子信息工程 2 567 570 569
    福建 理科 自動化 2 567 568 568
    福建 理科 電子科學(xué)與技術(shù) 2 566 567 567
    福建 理科 臨床醫(yī)學(xué) 3 563 572 568
    福建 理科 生物醫(yī)學(xué)工程 1 563 563 563
    福建 理科 應(yīng)用心理學(xué) 1 563 563 563
    福建 理科 光電信息科學(xué)與工程 2 563 564 564
    福建 理科 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 2 562 562 562
    福建 理科 核工程與核技術(shù) 1 562 562 562
    福建 理科 生物技術(shù) 2 561 565 563
    福建 文科 會計學(xué) 1 570 570 570
    福建 文科 英語 1 566 566 566
    福建 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 561 562 561
    福建 文科 廣告學(xué) 2 560 560 560
    福建 文科 法語 1 559 559 559
    福建 文科 法學(xué) 2 557 559 558
    福建 文科 工商管理 3 557 558 558
    福建 文科 漢語言文學(xué) 1 557 557 557
    海南 理科 金融學(xué) 2 748 766 757
    海南 理科 電子信息工程 2 736 739 738
    海南 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 733 733 733
    海南 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 728 731 730
    海南 理科 電子科學(xué)與技術(shù) 1 726 726 726
    海南 理科 生物技術(shù) 1 722 722 722
    海南 理科 土木工程 1 721 721 721
    海南 理科 自動化 2 719 724 722
    海南 理科 建筑學(xué) 1 718 718 718
    海南 理科 電子商務(wù) 1 717 717 717
    海南 理科 核工程與核技術(shù) 1 715 715 715
    海南 理科 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 1 713 713 713
    海南 理科 材料科學(xué)與工程 1 712 712 712
    海南 理科 光電信息科學(xué)與工程 2 711 712 712
    海南 理科 臨床醫(yī)學(xué) 2 711 721 716
    海南 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 767 767 767
    海南 文科 會計學(xué) 1 762 762 762
    海南 文科 工商管理 3 755 758 756
    海南 文科 法學(xué) 2 752 762 757
    海南 文科 廣告學(xué) 1 749 749 749
    海南 文科 英語 1 749 749 749
    湖北 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 614 614 614
    湖北 理科 金融學(xué) 2 613 620 617
    湖北 理科 土木工程 1 611 611 611
    湖北 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 3 611 618 614
    湖北 理科 環(huán)境工程 1 608 608 608
    湖北 理科 電子商務(wù) 1 606 606 606
    湖北 理科 電子科學(xué)與技術(shù) 1 605 605 605
    湖北 理科 生物技術(shù) 1 602 602 602
    湖北 理科 電子信息工程 2 602 602 602
    湖北 理科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 601 601 601
    湖北 理科 光電信息科學(xué)與工程 3 601 602 601
    湖北 理科 生物醫(yī)學(xué)工程 2 601 602 602
    湖北 理科 藥學(xué) 1 601 601 601
    湖北 理科 自動化 2 601 602 602
    湖北 文科 會計學(xué) 1 574 574 574
    湖北 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 572 573 572
    湖北 文科 廣告學(xué) 1 571 571 571
    湖北 文科 英語 1 571 571 571
    湖北 文科 法學(xué) 2 571 572 572
    湖北 文科 工商管理 3 570 572 571
    吉林 理科 臨床醫(yī)學(xué) 2 595 598 597
    吉林 理科 電子商務(wù) 1 594 594 594
    吉林 理科 金融學(xué) 3 589 598 593
    吉林 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 588 588 588
    吉林 理科 環(huán)境工程 1 587 587 587
    吉林 理科 電子信息工程 2 583 586 585
    吉林 理科 生物技術(shù) 2 583 591 587
    吉林 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 582 588 585
    吉林 理科 電子科學(xué)與技術(shù) 1 581 581 581
    吉林 理科 自動化 2 580 584 582
    吉林 理科 光電信息科學(xué)與工程 2 580 581 581
    吉林 理科 土木工程 2 579 580 580
    吉林 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 576 577 577
    吉林 文科 法學(xué) 2 573 592 583
    吉林 文科 會計學(xué) 1 572 572 572
    吉林 文科 工商管理 3 558 564 562
    吉林 文科 日語 2 557 565 561
    內(nèi)蒙古 理科 金融學(xué) 1 596 596 596
    內(nèi)蒙古 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 592 595 594
    內(nèi)蒙古 理科 電子信息工程 2 582 585 584
    內(nèi)蒙古 理科 光電信息科學(xué)與工程 2 582 592 587
    內(nèi)蒙古 理科 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 1 582 582 582
    內(nèi)蒙古 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 580 580 580
    內(nèi)蒙古 理科 電子科學(xué)與技術(shù) 2 580 583 582
    內(nèi)蒙古 理科 自動化 2 579 579 579
    內(nèi)蒙古 理科 電子商務(wù) 2 578 592 585
    內(nèi)蒙古 理科 生物技術(shù) 1 576 576 576
    內(nèi)蒙古 理科 物流管理 1 575 575 575
    內(nèi)蒙古 理科 藥學(xué) 1 574 574 574
    內(nèi)蒙古 理科 生物醫(yī)學(xué)工程 1 570 570 570
    內(nèi)蒙古 理科 核工程與核技術(shù) 1 568 568 568
    內(nèi)蒙古 理科 環(huán)境工程 2 566 569 568
    內(nèi)蒙古 理科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 564 564 564
    內(nèi)蒙古 理科 土木工程 2 550 577 564
    內(nèi)蒙古 文科 會計學(xué) 1 567 567 567
    內(nèi)蒙古 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 551 554 553
    內(nèi)蒙古 文科 工商管理 3 550 558 553
    內(nèi)蒙古 文科 廣告學(xué) 2 548 550 549
    內(nèi)蒙古 文科 社會工作 1 545 545 545
    內(nèi)蒙古 文科 法學(xué) 3 545 550 547
    陜西 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 583 585 584
    陜西 理科 金融學(xué) 2 582 586 584
    陜西 理科 電子信息工程 2 579 581 580
    陜西 理科 電子商務(wù) 1 577 577 577
    陜西 理科 自動化 2 576 578 577
    陜西 理科 電子科學(xué)與技術(shù) 3 575 584 579
    陜西 理科 臨床醫(yī)學(xué) 2 573 581 577
    陜西 理科 傳播學(xué) 1 573 573 573
    陜西 理科 土木工程 2 571 576 574
    陜西 理科 生物技術(shù) 1 570 570 570
    陜西 理科 建筑學(xué) 2 569 570 570
    陜西 理科 材料科學(xué)與工程 1 569 569 569
    陜西 理科 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 1 568 568 568
    陜西 理科 藥學(xué) 1 567 567 567
    陜西 理科 哲學(xué) 1 567 567 567
    陜西 理科 核工程與核技術(shù) 1 563 563 563
    陜西 理科 光電信息科學(xué)與工程 3 563 566 565
    陜西 文科 英語 1 586 586 586
    陜西 文科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 579 585 582
    陜西 文科 工商管理 3 575 579 577
    陜西 文科 法學(xué) 3 572 582 576
    陜西 文科 社會工作 1 570 570 570
    陜西 文科 廣告學(xué) 2 570 574 572
    陜西 文科 歷史學(xué) 1 569 569 569
     

    更多相關(guān)文章推薦:

    1.深圳大學(xué)錄取分數(shù)線2017

    2.2017深圳大學(xué)的錄取分數(shù)線

    3.2017年深圳大學(xué)的錄取分數(shù)線

    4.2017深圳大學(xué)湖南錄取分數(shù)線

    5.深圳大學(xué)2017錄取分數(shù)線

    6.深圳大學(xué)2017年錄取分數(shù)線是多少

    7.2017深圳大學(xué)錄取分數(shù)線

    8.深圳大學(xué)2017年錄取分數(shù)線

    9.深圳大學(xué)2017年各專業(yè)錄取分數(shù)線

    10.2017年深圳大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線

    【2017深圳大學(xué)會計錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:

    2017廣東深圳大學(xué)錄取分數(shù)線10-16

    深圳大學(xué)2017專業(yè)錄取分數(shù)線10-16

    2017深圳大學(xué)文科錄取分數(shù)線10-16

    2017年深圳大學(xué)廣東錄取分數(shù)線10-16

    2017深圳戶口深圳大學(xué)錄取分數(shù)線10-16

    2017深圳大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線10-16

    深圳大學(xué)2017藝術(shù)類錄取分數(shù)線10-16

    去年深圳大學(xué)的錄取分數(shù)線10-16

    深圳大學(xué)2017年在廣東各專業(yè)錄取分數(shù)線10-16

    深圳大學(xué)2017年在山東各專業(yè)錄取分數(shù)線10-16

    91久久大香伊蕉在人线_国产综合色产在线观看_欧美亚洲人成网站在线观看_亚洲第一无码精品立川理惠

      亚洲区视频在线看 | 亚洲理论在线中文字幕a | 亚洲字幕一级二级 | 亚洲一级精品在线视频 | 在线看黄v免费网站免费 | 亚洲国产精品五区 |