全國二本學(xué)校排名理科

    時(shí)間:2022-09-18 13:30:57 職場(chǎng)動(dòng)態(tài) 我要投稿
    • 相關(guān)推薦

    2017全國二本學(xué)校排名理科

      想報(bào)讀理科的學(xué)校嗎?了解過全國有哪些比較好的理科二本大學(xué)了嗎?下面YJBYS小編為大家整理了2017全國二本學(xué)校排名理科,歡迎閱讀參考!

    2017全國二本學(xué)校排名理科

    二本大學(xué)排名理科 學(xué)校名稱 所在地 2016錄取批次線 平均分
    1 上海海關(guān)學(xué)院 上海 447(第二批) 561
    2 成都醫(yī)學(xué)院 四川 447(第二批) 554
    3 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 上海 447(第二批) 554
    4 徐州醫(yī)科大學(xué) 江蘇 447(第二批) 550
    5 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 447(第二批) 547
    6 廣東金融學(xué)院 廣東 447(第二批) 547
    7 浙江外國語學(xué)院 浙江 447(第二批) 545
    8 中國民用航空飛行學(xué)院 四川 447(第二批) 545
    9 皖南醫(yī)學(xué)院 安徽 447(第二批) 545
    10 上海商學(xué)院 上海 447(第二批) 543
    11 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 陜西 447(第二批) 543
    12 成都信息工程大學(xué) 四川 447(第二批) 541
    13 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 河北 447(第二批) 541
    14 廣東藥科大學(xué) 廣東 447(第二批) 541
    15 濰坊醫(yī)學(xué)院 山東 447(第二批) 539
    16 山東中醫(yī)藥大學(xué) 山東 447(第二批) 539
    17 溫州大學(xué) 浙江 447(第二批) 538
    18 煙臺(tái)大學(xué) 山東 447(第二批) 538
    19 濱州醫(yī)學(xué)院 山東 447(第二批) 538
    20 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖北 447(第二批) 538
    21 河北醫(yī)科大學(xué) 河北 447(第二批) 538
    22 西安醫(yī)學(xué)院 陜西 447(第二批) 537
    23 浙江科技學(xué)院 浙江 447(第二批) 535
    24 山東理工大學(xué) 山東 447(第二批) 535
    25 廣東醫(yī)科大學(xué) 廣東 447(第二批) 535
    26 沈陽醫(yī)學(xué)院 遼寧 447(第二批) 534
    27 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 吉林 447(第二批) 534
    28 南京工程學(xué)院 江蘇 447(第二批) 533
    29 貴州醫(yī)科大學(xué) 貴州 447(第二批) 533
    30 哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 447(第二批) 532
    31 浙江傳媒學(xué)院 浙江 447(第二批) 531
    32 新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 447(第二批) 531
    33 西安石油大學(xué) 陜西 447(第二批) 531
    34 蚌埠醫(yī)學(xué)院 安徽 447(第二批) 531
    35 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 447(第二批) 530
    36 昆明理工大學(xué) 云南 447(第二批) 530
    37 川北醫(yī)學(xué)院 四川 447(第二批) 530
    38 上海電機(jī)學(xué)院 上海 447(第二批) 530
    39 沈陽航空航天大學(xué) 遼寧 447(第二批) 530
    40 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖南 447(第二批) 530
    41 天津工業(yè)大學(xué) 天津 447(第二批) 529
    42 山東政法學(xué)院 山東 447(第二批) 529
    43 大連大學(xué) 遼寧 447(第二批) 529
    44 湖北醫(yī)藥學(xué)院 湖北 447(第二批) 529
    45 北京石油化工學(xué)院 北京 447(第二批) 529
    46 長江大學(xué) 湖北 447(第二批) 528
    47 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 河南 447(第二批) 528
    48 承德醫(yī)學(xué)院 河北 447(第二批) 528
    49 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 447(第二批) 527
    50 廈門理工學(xué)院 福建 447(第二批) 527
    51 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 浙江 447(第二批) 526
    52 天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 447(第二批) 526
    53 天津商業(yè)大學(xué) 天津 447(第二批) 526
    54 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 陜西 447(第二批) 526
    55 湖南商學(xué)院 湖南 447(第二批) 526
    56 江漢大學(xué) 湖北 447(第二批) 526
    57 天津師范大學(xué) 天津 447(第二批) 525
    58 長治醫(yī)學(xué)院 山西 447(第二批) 525
    59 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 山東 447(第二批) 525
    60 寧夏醫(yī)科大學(xué) 寧夏 447(第二批) 525
    61 大連交通大學(xué) 遼寧 447(第二批) 525
    62 河北師范大學(xué) 河北 447(第二批) 525
    63 福建中醫(yī)藥大學(xué) 福建 447(第二批) 525
    64 北京服裝學(xué)院 北京 447(第二批) 525
    65 大連工業(yè)大學(xué) 遼寧 447(第二批) 524
    66 桂林醫(yī)學(xué)院 廣西 447(第二批) 524
    67 蘭州理工大學(xué) 甘肅 447(第二批) 524
    68 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 廣西 447(第二批) 523
    69 中華女子學(xué)院 北京 447(第二批) 523
    70 泰山醫(yī)學(xué)院 山東 447(第二批) 522
    71 沈陽理工大學(xué) 遼寧 447(第二批) 522
    72 遼寧醫(yī)學(xué)院 遼寧 447(第二批) 522
    73 廣東警官學(xué)院 廣東 447(第二批) 522
    74 山東建筑大學(xué) 山東 447(第二批) 521
    75 河北北方學(xué)院 河北 447(第二批) 521
    76 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 北京 447(第二批) 521
    77 金陵科技學(xué)院   447(第二批) 521
    78 浙江農(nóng)林大學(xué) 浙江 447(第二批) 520
    79 遼寧師范大學(xué) 遼寧 447(第二批) 520
    80 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 貴州 447(第二批) 520
    81 寧波工程學(xué)院 浙江 447(第二批) 519
    82 延安大學(xué) 陜西 447(第二批) 519
    83 山東工商學(xué)院 山東 447(第二批) 519
    84 江西中醫(yī)藥大學(xué) 江西 447(第二批) 519
    85 贛南醫(yī)學(xué)院 江西 447(第二批) 519
    86 江蘇理工學(xué)院 江蘇 447(第二批) 519
    87 湖南工業(yè)大學(xué) 湖南 447(第二批) 519
    88 河北金融學(xué)院 河北 447(第二批) 519
    89 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 安徽 447(第二批) 519
    90 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 內(nèi)蒙古 447(第二批) 518
    91 華北水利水電大學(xué) 河南 447(第二批) 518
    92 天津城建大學(xué) 天津 447(第二批) 517
    93 西安文理學(xué)院 陜西 447(第二批) 517
    94 大連海洋大學(xué) 遼寧 447(第二批) 517
    95 湖南理工學(xué)院 湖南 447(第二批) 517
    96 武漢輕工大學(xué) 湖北 447(第二批) 517
    97 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 甘肅 447(第二批) 517
    98 嘉興學(xué)院 浙江 447(第二批) 516
    99 山西中醫(yī)學(xué)院 山西 447(第二批) 516
    100 吉林醫(yī)藥學(xué)院 吉林 447(第二批) 516
    101 湖北科技學(xué)院 湖北 447(第二批) 516
    102 河北中醫(yī)學(xué)院 河北 447(第二批) 516
    103 廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 447(第二批) 516
    104 安徽師范大學(xué) 安徽 447(第二批) 515
    105 安徽建筑大學(xué) 安徽 447(第二批) 515
    106 重慶科技學(xué)院 重慶 447(第二批) 514
    107 上海體育學(xué)院 上海 447(第二批) 514
    108 太原科技大學(xué) 山西 447(第二批) 514
    109 魯東大學(xué) 山東 447(第二批) 514
    110 沈陽大學(xué) 遼寧 447(第二批) 514
    111 江西師范大學(xué) 江西 447(第二批) 514
    112 江蘇警官學(xué)院 江蘇 447(第二批) 514
    113 湖北文理學(xué)院 湖北 447(第二批) 514
    114 華北科技學(xué)院 河北 447(第二批) 514
    115 北華航天工業(yè)學(xué)院 河北 447(第二批) 514
    116 遼寧科技大學(xué) 遼寧 447(第二批) 513
    117 遼寧工業(yè)大學(xué) 遼寧 447(第二批) 513
    118 長春中醫(yī)藥大學(xué) 吉林 447(第二批) 513
    119 長春大學(xué) 吉林 447(第二批) 513
    120 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 黑龍江 447(第二批) 513
    121 牡丹江醫(yī)學(xué)院 黑龍江 447(第二批) 513
    122 華北理工大學(xué) 河北 447(第二批) 513
    123 河北工程大學(xué) 河北 447(第二批) 513
    124 海南醫(yī)學(xué)院 海南 447(第二批) 513
    125 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 廣西 447(第二批) 513
    126 大理大學(xué) 云南 447(第二批) 512
    127 四川理工學(xué)院 四川 447(第二批) 512
    128 西安航空學(xué)院 陜西 447(第二批) 512
    129 山東交通學(xué)院 山東 447(第二批) 512
    130 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 內(nèi)蒙古 447(第二批) 512
    131 五邑大學(xué) 廣東 447(第二批) 512
    132 浙江水利水電學(xué)院 浙江 447(第二批) 511
    133 湖南醫(yī)藥學(xué)院 湖南 447(第二批) 511
    134 湖南第一師范學(xué)院 湖南 447(第二批) 511
    135 右江民族醫(yī)學(xué)院 廣西 447(第二批) 511
    136 四川美術(shù)學(xué)院 重慶 447(第二批) 510
    137 攀枝花學(xué)院 四川 447(第二批) 510
    138 長沙學(xué)院 湖南 447(第二批) 510
    139 湖北理工學(xué)院 湖北 447(第二批) 510
    140 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 447(第二批) 510
    141 河北地質(zhì)大學(xué) 河北 447(第二批) 510
    142 貴陽中醫(yī)學(xué)院 貴州 447(第二批) 510
    143 廣東海洋大學(xué) 廣東 447(第二批) 510
    144 福建工程學(xué)院 福建 447(第二批) 510
    145 北京農(nóng)學(xué)院 北京 447(第二批) 510
    146 云南師范大學(xué) 云南 447(第二批) 509
    147 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 新疆 447(第二批) 509
    148 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 447(第二批) 509
    149 聊城大學(xué) 山東 447(第二批) 509
    150 渤海大學(xué) 遼寧 447(第二批) 509
    151 淮海工學(xué)院 江蘇 447(第二批) 509
    152 吉首大學(xué) 湖南 447(第二批) 509
    153 廣西師范大學(xué) 廣西 447(第二批) 509
    154 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 447(第二批) 509
    155 陜西理工大學(xué) 陜西 447(第二批) 508
    156 沈陽化工大學(xué) 遼寧 447(第二批) 508
    157 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 遼寧 447(第二批) 508
    158 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 湖北 447(第二批) 508
    159 湖北工程學(xué)院 湖北 447(第二批) 508
    160 河南中醫(yī)藥大學(xué) 河南 447(第二批) 508
    161 桂林理工大學(xué) 廣西 447(第二批) 508
    162 云南中醫(yī)學(xué)院 云南 447(第二批) 507
    163 齊魯工業(yè)大學(xué) 山東 447(第二批) 507
    164 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 河南 447(第二批) 507
    165 河南工業(yè)大學(xué) 河南 447(第二批) 507
    166 西北師范大學(xué) 甘肅 447(第二批) 507
    167 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 447(第二批) 506
    168 常熟理工學(xué)院 江蘇 447(第二批) 506
    169 長春工業(yè)大學(xué) 吉林 447(第二批) 506
    170 北華大學(xué) 吉林 447(第二批) 506
    171 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 河北 447(第二批) 506
    172 云南民族大學(xué) 云南 447(第二批) 505
    173 沈陽工程學(xué)院 遼寧 447(第二批) 505
    174 哈爾濱金融學(xué)院 黑龍江 447(第二批) 505
    175 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 甘肅 447(第二批) 505
    176 閩江學(xué)院 福建 447(第二批) 505
    177 臺(tái)州學(xué)院 浙江 447(第二批) 504
    178 紹興文理學(xué)院 浙江 447(第二批) 504
    179 成都學(xué)院 四川 447(第二批) 504
    180 成都工業(yè)學(xué)院 四川 447(第二批) 504
    181 南京曉莊學(xué)院 江蘇 447(第二批) 504
    182 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 447(第二批) 504
    183 沈陽工業(yè)大學(xué) 遼寧 447(第二批) 503
    184 吉林建筑大學(xué) 吉林 447(第二批) 503
    185 合肥學(xué)院 安徽 447(第二批) 503
    186 安徽工程大學(xué) 安徽 447(第二批) 503
    187 重慶文理學(xué)院 重慶 447(第二批) 502
    188 鹽城工學(xué)院 江蘇 447(第二批) 502
    189 常州工學(xué)院 江蘇 447(第二批) 502
    190 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 447(第二批) 502
    191 惠州學(xué)院 廣東 447(第二批) 502
    192 首都體育學(xué)院 北京 447(第二批) 502
    193 安徽科技學(xué)院 安徽 447(第二批) 502
    194 湖南工程學(xué)院 湖南 447(第二批) 501
    195 河北建筑工程學(xué)院 河北 447(第二批) 501
    196 廣東石油化工學(xué)院 廣東 447(第二批) 501
    197 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 447(第二批) 500
    198 九江學(xué)院 江西 447(第二批) 500
    199 湖南工學(xué)院 湖南 447(第二批) 500
    200 湖北師范大學(xué) 湖北 447(第二批) 500
    201 河南理工大學(xué) 河南 447(第二批) 500
    202 云南警官學(xué)院 云南 447(第二批) 499
    203 黑龍江科技大學(xué) 黑龍江 447(第二批) 499
    204 福建江夏學(xué)院 福建 447(第二批) 499
    205 西藏民族大學(xué) 西藏 447(第二批) 498
    206 西南民族大學(xué) 四川 447(第二批) 498
    207 太原工業(yè)學(xué)院 山西 447(第二批) 498
    208 曲阜師范大學(xué) 山東 447(第二批) 498
    209 淮陰工學(xué)院 江蘇 447(第二批) 498
    210 邵陽學(xué)院 湖南 447(第二批) 498
    211 河南師范大學(xué) 河南 447(第二批) 498
    212 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 江西 447(第二批) 497
    213 河南科技大學(xué) 河南 447(第二批) 497
    214 銅陵學(xué)院 安徽 447(第二批) 497
    215 徐州工程學(xué)院   447(第二批) 497
    216 長春師范大學(xué) 吉林 447(第二批) 487
    217 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 吉林 447(第二批) 487
    218 防災(zāi)科技學(xué)院 河北 447(第二批) 487
    219 閩南師范大學(xué) 福建 447(第二批) 487
    220 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 江西 447(第二批) 486
    221 吉林師范大學(xué) 吉林 447(第二批) 486
    222 湖南城市學(xué)院 湖南 447(第二批) 486
    223 蘭州工業(yè)學(xué)院 甘肅 447(第二批) 486
    224 莆田學(xué)院 福建 447(第二批) 486
    225 淮北師范大學(xué) 安徽 447(第二批) 486
    226 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 447(第二批) 485
    227 貴州師范大學(xué) 貴州 447(第二批) 485
    228 泉州師范學(xué)院 福建 447(第二批) 485
    229 黃山學(xué)院 安徽 447(第二批) 485
    230 河南工程學(xué)院 河南 447(第二批) 484
    231 張家口學(xué)院 河北 447(第二批) 484
    232 西華師范大學(xué) 四川 447(第二批) 483
    233 山西大同大學(xué) 山西 447(第二批) 483
    234 井岡山大學(xué) 江西 447(第二批) 483
    235 吉林化工學(xué)院 吉林 447(第二批) 483
    236 西北民族大學(xué) 甘肅 447(第二批) 483
    237 山東青年政治學(xué)院 山東 447(第二批) 482
    238 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 內(nèi)蒙古 447(第二批) 482
    239 齊齊哈爾大學(xué) 黑龍江 447(第二批) 482
    240 福建商學(xué)院 福建 447(第二批) 482
    241 長江師范學(xué)院 重慶 447(第二批) 481
    242 太原師范學(xué)院 山西 447(第二批) 481
    243 青海民族大學(xué) 青海 447(第二批) 481
    244 湖南文理學(xué)院 湖南 447(第二批) 481
    245 哈爾濱學(xué)院 黑龍江 447(第二批) 481
    246 巢湖學(xué)院 安徽 447(第二批) 481
    247 重慶第二師范學(xué)院 重慶 447(第二批) 480
    248 洛陽師范學(xué)院 河南 447(第二批) 480
    249 河北水利電力學(xué)院 河北 447(第二批) 480
    250 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 甘肅 447(第二批) 480
    251 濱州學(xué)院 山東 447(第二批) 479
    252 青海師范大學(xué) 青海 447(第二批) 479
    253 佳木斯大學(xué) 黑龍江 447(第二批) 479
    254 河南科技學(xué)院 河南 447(第二批) 479
    255 安慶師范大學(xué) 安徽 447(第二批) 479
    256 天津體育學(xué)院 天津 447(第二批) 478
    257 咸陽師范學(xué)院 陜西 447(第二批) 478
    258 北方民族大學(xué) 寧夏 447(第二批) 478
    259 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 447(第二批) 478
    260 鹽城師范學(xué)院 江蘇 447(第二批) 478
    261 武夷學(xué)院 福建 447(第二批) 478
    262 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 447(第二批) 477
    263 贛南師范大學(xué) 江西 447(第二批) 477
    264 保定學(xué)院 河北 447(第二批) 477
    265 合肥師范學(xué)院 安徽 447(第二批) 477
    266 鄭州師范學(xué)院 null 447(第二批) 477
    267 長沙師范學(xué)院 湖南 447(第二批) 476
    268 湖南女子學(xué)院 湖南 447(第二批) 476
    269 衡陽師范學(xué)院 湖南 447(第二批) 476
    270 海南熱帶海洋學(xué)院 海南 447(第二批) 476
    271 嘉應(yīng)學(xué)院 廣東 447(第二批) 476
    272 唐山學(xué)院 河北 447(第二批) 475
    273 韶關(guān)學(xué)院 廣東 447(第二批) 475
    274 四川文理學(xué)院 四川 447(第二批) 474
    275 西安體育學(xué)院 陜西 447(第二批) 474
    276 太原學(xué)院 山西 447(第二批) 474
    277 新余學(xué)院 江西 447(第二批) 474
    278 安陽工學(xué)院 河南 447(第二批) 474
    279 三明學(xué)院 福建 447(第二批) 474
    280 四川旅游學(xué)院 四川 447(第二批) 473
    281 寶雞文理學(xué)院 陜西 447(第二批) 473
    282 吉林警察學(xué)院 吉林 447(第二批) 473
    283 黃河科技學(xué)院 河南 447(第二批) 473
    284 欽州學(xué)院 廣西 447(第二批) 473
    285 遼東學(xué)院 遼寧 447(第二批) 472
    286 江西警察學(xué)院 江西 447(第二批) 472
    287 淮陰師范學(xué)院 江蘇 447(第二批) 472
    288 湖南人文科技學(xué)院 湖南 447(第二批) 472
    289 廊坊師范學(xué)院 河北 447(第二批) 472
    290 衡水學(xué)院 河北 447(第二批) 472
    291 滄州師范學(xué)院 河北 447(第二批) 472
    292 嶺南師范學(xué)院 廣東 447(第二批) 472
    293 蘭州文理學(xué)院 甘肅 447(第二批) 472
    294 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 新疆 447(第二批) 471
    295 南陽理工學(xué)院 河南 447(第二批) 471
    296 宜賓學(xué)院 四川 447(第二批) 470
    297 綿陽師范學(xué)院 四川 447(第二批) 470
    298 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 山東 447(第二批) 470
    299 菏澤學(xué)院 山東 447(第二批) 470
    300 石家莊學(xué)院 河北 447(第二批) 470
    301 龍巖學(xué)院 福建 447(第二批) 470
    302 陜西學(xué)前師范學(xué)院 陜西 447(第二批) 469
    303 營口理工學(xué)院 遼寧 447(第二批) 469
    304 南昌師范學(xué)院 江西 447(第二批) 469
    305 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 黑龍江 447(第二批) 469
    306 河南城建學(xué)院 河南 447(第二批) 469
    307 安陽師范學(xué)院 河南 447(第二批) 469
    308 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 貴州 447(第二批) 469
    309 阜陽師范學(xué)院 安徽 447(第二批) 469
    310 滇西科技師范學(xué)院 云南 447(第二批) 468
    311 新疆師范大學(xué) 新疆 447(第二批) 468
    312 樂山師范學(xué)院 四川 447(第二批) 468
    313 許昌學(xué)院 河南 447(第二批) 468
    314 新鄉(xiāng)學(xué)院 河南 447(第二批) 468
    315 南陽師范學(xué)院 河南 447(第二批) 468
    316 貴陽學(xué)院 貴州 447(第二批) 468
    317 景德鎮(zhèn)學(xué)院 江西 447(第二批) 467
    318 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 吉林 447(第二批) 467
    319 黃岡師范學(xué)院 湖北 447(第二批) 467
    320 河南財(cái)政金融學(xué)院 河南 447(第二批) 467
    321 邢臺(tái)學(xué)院 河北 447(第二批) 467
    322 宿州學(xué)院 安徽 447(第二批) 467
    323 榆林學(xué)院 陜西 447(第二批) 466
    324 濟(jì)寧學(xué)院 山東 447(第二批) 466
    325 德州學(xué)院 山東 447(第二批) 466
    326 懷化學(xué)院 湖南 447(第二批) 466
    327 安康學(xué)院 陜西 447(第二批) 465
    328 山西工程技術(shù)學(xué)院 山西 447(第二批) 465
    329 呼和浩特民族學(xué)院 內(nèi)蒙古 447(第二批) 465
    330 南京特殊教育師范學(xué)院 江蘇 447(第二批) 465
    331 安順學(xué)院 貴州 447(第二批) 465
    332 棗莊學(xué)院 山東 447(第二批) 464
    333 黑龍江工業(yè)學(xué)院 黑龍江 447(第二批) 464
    334 河北環(huán)境工程學(xué)院 河北 447(第二批) 464
    335 貴州商學(xué)院 貴州 447(第二批) 464
    336 肇慶學(xué)院 廣東 447(第二批) 464
    337 韓山師范學(xué)院 廣東 447(第二批) 464
    338 蘭州城市學(xué)院 甘肅 447(第二批) 464
    339 曲靖師范學(xué)院 云南 447(第二批) 463
    340 泰山學(xué)院 山東 447(第二批) 463
    341 吉林華橋外國語學(xué)院 吉林 447(第二批) 463
    342 商丘師范學(xué)院 河南 447(第二批) 463
    343 內(nèi)江師范學(xué)院 四川 447(第二批) 462
    344 商洛學(xué)院 陜西 447(第二批) 462
    345 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 河南 447(第二批) 462
    346 梧州學(xué)院 廣西 447(第二批) 462
    347 池州學(xué)院 安徽 447(第二批) 462
    348 運(yùn)城學(xué)院 山西 447(第二批) 461
    349 鞍山師范學(xué)院 遼寧 447(第二批) 461
    350 天水師范學(xué)院 甘肅 447(第二批) 461
    351 隴東學(xué)院 甘肅 447(第二批) 461
    352 寧德師范學(xué)院 福建 447(第二批) 461
    353 忻州師范學(xué)院 山西 447(第二批) 460
    354 齊魯師范學(xué)院 山東 447(第二批) 460
    355 寧夏師范學(xué)院 寧夏 447(第二批) 460
    356 桂林旅游學(xué)院 廣西 447(第二批) 460
    357 淮南師范學(xué)院 安徽 447(第二批) 460
    358 新疆工程學(xué)院 新疆 447(第二批) 459
    359 晉中學(xué)院 山西 447(第二批) 459
    360 玉林師范學(xué)院 廣西 447(第二批) 459
    361 文山學(xué)院 云南 447(第二批) 458
    362 長治學(xué)院 山西 447(第二批) 458
    363 沈陽體育學(xué)院 遼寧 447(第二批) 458
    364 白城師范學(xué)院 吉林 447(第二批) 458
    365 綏化學(xué)院 黑龍江 447(第二批) 458
    366 平頂山學(xué)院 河南 447(第二批) 458
    367 遵義師范學(xué)院 貴州 447(第二批) 458
    368 廣西師范學(xué)院 廣西 447(第二批) 458
    369 呂梁學(xué)院 山西 447(第二批) 457
    370 集寧師范學(xué)院 內(nèi)蒙古 447(第二批) 457
    371 周口師范學(xué)院 河南 447(第二批) 457
    372 黃淮學(xué)院 河南 447(第二批) 457
    373 唐山師范學(xué)院 河北 447(第二批) 457
    374 銅仁學(xué)院 貴州 447(第二批) 457
    375 玉溪師范學(xué)院 云南 447(第二批) 456
    376 塔里木大學(xué) 新疆 447(第二批) 456
    377 西昌學(xué)院 四川 447(第二批) 456
    378 牡丹江師范學(xué)院 黑龍江 447(第二批) 456
    379 黑河學(xué)院 黑龍江 447(第二批) 456
    380 中州大學(xué) 河南 447(第二批) 456
    381 貴州師范學(xué)院 貴州 447(第二批) 456
    382 河西學(xué)院 甘肅 447(第二批) 456
    383 泰州學(xué)院   447(第二批) 456
    384 紅河學(xué)院 云南 447(第二批) 455
    385 呼倫貝爾學(xué)院 內(nèi)蒙古 447(第二批) 455
    386 通化師范學(xué)院 吉林 447(第二批) 455
    387 河北民族師范學(xué)院 河北 447(第二批) 455
    388 伊犁師范學(xué)院 新疆 447(第二批) 454
    389 昌吉學(xué)院 新疆 447(第二批) 454
    390 萍鄉(xiāng)學(xué)院 江西 447(第二批) 454
    391 河池學(xué)院 廣西 447(第二批) 454
    392 大慶師范學(xué)院 黑龍江 447(第二批) 453
    393 赤峰學(xué)院 內(nèi)蒙古 447(第二批) 452
    394 上饒師范學(xué)院 江西 447(第二批) 452
    395 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 吉林 447(第二批) 452
    396 凱里學(xué)院 貴州 447(第二批) 452
    397 楚雄師范學(xué)院 云南 447(第二批) 451
    398 信陽農(nóng)林學(xué)院 河南 447(第二批) 451
    399 黔南民族師范學(xué)院 貴州 447(第二批) 451
    400 賀州學(xué)院 廣西 447(第二批) 451
    401 喀什大學(xué) 新疆 447(第二批) 450
    402 六盤水師范學(xué)院 貴州 447(第二批) 450
    403 普洱學(xué)院 云南 447(第二批) 449
    404 廣西科技師范學(xué)院 廣西 447(第二批) 449
    405 興義民族師范學(xué)院 貴州 447(第二批) 447

      2017高考志愿填報(bào)必知4大關(guān)鍵

      1、明確各項(xiàng)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)

      考試結(jié)束,接下來還有閱卷、公布成績(jī)、公布控制分?jǐn)?shù)線、各批次志愿填報(bào)及錄取結(jié)果、征集志愿等很多事情需要關(guān)注,這些都關(guān)系到考生的切身利益。家長和考生均不能掉以輕心,一定要明確各重要事項(xiàng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和查詢渠道,做到心中有數(shù),關(guān)鍵時(shí)刻不掉鏈子。

      2、了解平行志愿填報(bào)規(guī)則

      平行志愿的錄取規(guī)則是依據(jù)文理、滿足等級(jí)、按分排序、遵循志愿。

      目前全國陸續(xù)實(shí)行平行志愿,填報(bào)志愿的難度降低了很多。高分低就、掉檔、落榜的現(xiàn)象越來越少,但并不是沒有,過于粗心和輕心還是會(huì)留下很多遺憾。所以考生和家長要早做準(zhǔn)備,學(xué)習(xí)掌握平行志愿的相關(guān)規(guī)則和技巧,從根本上確保志愿填報(bào)工作的.萬無一失。

      3、找對(duì)工具助力志愿填報(bào)

      正確的志愿選擇,需要綜合考生分?jǐn)?shù)、興趣以及全國各高校實(shí)力、專業(yè)信息及歷年的招生錄取情況等各項(xiàng)因素,而信息的嚴(yán)重缺乏是廣大考生和家長填報(bào)志愿時(shí)最大的痛點(diǎn)。

      近年來,眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入高考志愿服務(wù)市場(chǎng),其中規(guī)模最大最成功的便是優(yōu)志愿。優(yōu)志愿高考志愿填報(bào)平臺(tái),依托互聯(lián)網(wǎng),收錄了各大高校及專業(yè)信息,以及歷年高校在各省市的投檔線、最低錄取分?jǐn)?shù)、計(jì)劃招生人數(shù)和實(shí)際招生人數(shù)等各項(xiàng)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)與各省考試院發(fā)布的信息一致,各地考生可輕松查詢。另外平臺(tái)運(yùn)用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算,為考生生成最優(yōu)志愿方案,并對(duì)考生所填志愿進(jìn)行跟蹤,適時(shí)提醒考生及時(shí)更改方案,避免跟風(fēng)撞車。

      志愿填報(bào)本身是一項(xiàng)系統(tǒng)性的大工程,信息量大而復(fù)雜,準(zhǔn)備時(shí)間短,更加需要考生和家長用對(duì)方法,找對(duì)工具,解決志愿填報(bào)過程中信息不對(duì)稱的問題,做出準(zhǔn)確的志愿選擇。

      4、記住登錄密碼,規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成填報(bào)

      正式填報(bào)過程中,考生需要輸入自己的考生號(hào)和登陸密碼,才能進(jìn)入省招辦網(wǎng)站上的志愿填報(bào)系統(tǒng)。因此,考生一定要妥善保管好自己的密碼,不要透露給他人,更不要讓他人代替填報(bào)志愿。另外,考生必須在規(guī)定時(shí)間段內(nèi)完成志愿填報(bào),一般在截止時(shí)間前可以進(jìn)行不超過兩次的修改。志愿以網(wǎng)上最后一次保存的為準(zhǔn),填報(bào)截止后將無法更改。


    更多相關(guān)文章推薦:

    1.2017全國?茖W(xué)校排名

    2.2017全國理科二本大學(xué)排名

    3.2017理科全國二本大學(xué)排名

    4.2017年全國理科二本大學(xué)排名

    5.2017年全國二本大學(xué)排名【理科】

    6.全國二本大學(xué)排名理科2017

    7.2017全國二本大學(xué)排名理科

    8.2017全國二本大學(xué)排名 理科

    9.2017全國二本大學(xué)排名【理科】

    10.2017年全國?茖W(xué)校排名【匯總】

    【全國二本學(xué)校排名理科】相關(guān)文章:

    全國編導(dǎo)學(xué)校排名08-14

